Full warm-up times from the Grand Prix of Catalunya at Montmelo, round six of the 2009 MotoGP World Championship.
Former 125cc world champion Gabor Talmacsi will make a surprise MotoGP debut for Scot Honda this weekend.
Valentino Rossi was using the softer tyres during warm-up, while team-mate Jorge Lorenzo appeared to use the harder compound.
| 1 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1′42.743 | 325.595 | |
| 2 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1′42.791 | 327.769 | 0.048 |
| 3 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1′43.046 | 323.741 | 0.303 |
| 4 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 1′43.166 | 324.714 | 0.423 |
| 5 | 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 1′43.252 | 326.876 | 0.509 |
| 6 | 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 1′43.285 | 330.477 | 0.542 |
| 7 | 59 | Sete GIBERNAU | SPA | Grupo Francisco Hernando | Ducati | 1′43.449 | 321.237 | 0.706 |
| 8 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1′43.698 | 324.226 | 0.955 |
| 9 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 1′43.856 | 321.715 | 1.113 |
| 10 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 1′43.945 | 323.159 | 1.202 |
| 11 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | Kawasaki | 1′43.947 | 323.256 | 1.204 |
| 12 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing | Ducati | 1′43.956 | 330.477 | 1.213 |
| 13 | 52 | James TOSELAND | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1′43.960 | 318.678 | 1.217 |
| 14 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 1′43.983 | 323.547 | 1.240 |
| 15 | 24 | Toni ELIAS | SPA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1′44.172 | 321.715 | 1.429 |
| 16 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1′44.203 | 321.715 | 1.460 |
| 17 | 7 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1′44.238 | 317.647 | 1.495 |
| 18 | 88 | Niccolo CANEPA | ITA | Pramac Racing | Ducati | 1′44.474 | 319.432 | 1.731 |
| 19 | 41 | Gabor TALMACSI | HUN | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 1′45.374 | 310.523 | 2.631 |
- MotoGP: Phillip Island Qualifying Times Pos. Num. Rider Nation Team Motorcycle Lap time Km/h...
- MotoGP: US Grand Prix Laguna Seca Qualifying Times 2009 US Grand Prix Laguna Seca Qualifying Times 1....
- MotoGP: Pedrosa Wins at Home While Stoner Crashes During Warm-Up Dani Pedrosa doubled his race-victory tally for the season...



